تطور اعداد المدارس والطلبة و المعلمين و الاداريين في التربية الخاصة
السنة مدارس *عدد الطلبة عدد المعلمين عدد الاداريين
ذكور اناث جملة ذكور اناث جملة ذكور اناث جملة
1981/80 1 23 23        
1982/81 1 14 13 27 1 6 7 0 3 3
1983/82 1 20 20 40 1 9 10 0 3 3
1984/83 2 51 31 82 2 12 14 0 2 2
1985/84 2 76 43 119 3 15 18 0 4 4
1986/85 2 109 42 151 4 19 23 0 5 5
1987/86 2 131 57 188 4 25 29 0 5 5
1988/87 2 160 70 230 4 24 28 0 7 7
1989/88 2 198 86 284 5 34 39 0 7 7
1990/89 2 205 92 297 8 47 55 0 6 6
1991/90 2 222 102 324 8 46 54 0 5 5
1992/91 2 254 120 374 9 51 60 1 9 10
1993/92 2 257 131 388 13 53 66 1 10 11
1994/93 2 280 131 411 15 53 68 1 11 12
1995/94 2 268 131 399 17 53 70 1 12 13
1996/95 2 273 143 416 20 55 75 1 12 13
1997/96 2 272 142 414 17 55 72 1 12 13
1998/97 2 287 158 445 19 64 83 1 12 13
1999/98 2 307 170 477 20 68 88 1 11 12
2000/99 3 336 181 517 19 73 92 2 14 16
2001/2000 3 356 192 548 19 74 93 2 14 16
2002/2001 3 365 222 587 19 85 104 4 15 19
* تشمل البيانات الدارسين بمدارس التربية الخاصة بالسلطنة فقط